在8090神仙道中,全装备与所需材料明细表
装备 | 材料 | 数量 | 装备 | 材料 | 数量 | 装备 | 材料 | 数量 |
20武器 | 玄天石 | 36 | 20防具 | 绿珠 | 27 | 20战魂 | 不醉石 | 45 |
象龙角 | 3 | 蓝宝石 | 18 | 玄天石 | 36 | |||
念珠 | 36 | 紫幽羽 | 5 | 象龙角 | 5 | |||
不醉石 | 45 | 降魔法袍、法冠、战靴、护符 | 1 | 念珠 | 36 | |||
降魔拳套、剑、弓、戟、法仗 | 1 | 降魔战魂、元神 | 1 | |||||
40武器 | 冰魄珠 | 25 | 40防具 | 冰魄珠 | 25 | 40战魂 | 玄阴石 | 30 |
太阴鼎 | 48 | 凤凰羽 | 20 | 炎石 | 60 | |||
玄阴石 | 30 | 血莲花 | 25 | 太阴鼎 | 60 | |||
魔木鼎 | 40 | 魔木鼎 | 40 | 冰魄珠 | 50 | |||
逍遥拳套、剑、弓、戟、法仗 | 1 | 逍遥法袍、法冠、战靴、护符 | 1 | 魔木鼎 | 40 | |||
逍遥战魂、元神 | 1 | |||||||
7073 | ||||||||
60武器 | 魔玉 | 54 | 60防具 | 天雷珠 | 5 | 60战魂 | 陨石 | 120 |
天雷珠 | 12 | 至尊鼎 | 60 | 魔玉 | 54 | |||
陨石 | 72 | 黑白珠 | 60 | 天雷珠 | 12 | |||
至尊鼎 | 72 | 仙树枝 | 45 | 至尊鼎 | 72 | |||
魔火邪珠 | 36 | 地府风灯 | 150 | 魔火邪珠 | 60 | |||
朱雀拳套、剑、枪、法仗 | 1 | 朱雀法袍、法冠、战靴、护符 | 1 | 朱雀战魂、元神 | 1 | |||
7073 | ||||||||
70武器 | 鬼树枝 | 96 | 70防具 | 鬼树枝 | 96 | 70战魂 | 鬼树枝 | 120 |
地火胆 | 72 | 地火胆 | 72 | 地火胆 | 90 | |||
天心花 | 48 | 天心花 | 48 | 天心花 | 60 | |||
狼尾草 | 96 | 狼尾草 | 96 | 狼尾草 | 120 | |||
陨石 | 96 | 陨石 | 96 | 陨石 | 120 | |||
玄奇拳套、剑、 刀、仗 | 1 | 玄奇法袍、法冠、战靴、护符 | 1 | 玄奇战魂、元神 | 1 | |||
7073 | ||||||||
80武器 | 灵果 | 50 | 80防具 | 灵果 | 50 | 80战魂 | 黑流玉 | 45 |
麒麟角 | 60 | 麒麟角 | 60 | 麒麟角 | 60 | |||
辟邪玉 | 60 | 辟邪玉 | 60 | 紫火花 | 60 | |||
紫火花 | 60 | 紫火花 | 60 | 辟邪玉 | 90 | |||
狼骨 | 70 | 九宫瓶 | 72 | 九宫瓶 | 90 | |||
7073 | ||||||||
90武器 | 玉杯 | 50 | 90防具 | 玉杯 | 50 | 90战魂 | 玉杯 | 45 |
天仙花 | 60 | 天仙花 | 60 | 天仙花 | 60 | |||
不灭灯 | 60 | 不灭灯 | 60 | 不灭灯 | 60 | |||
仙宝石 | 60 | 仙宝石 | 60 | 绝色玉 | 90 | |||
云纹金钗 | 70 | 火焰宝石 | 72 | 火焰宝石 | 90 |
全装备与所需材料明细表,小编辛苦整理,希望对大家有用哈