神仙道新版藏经阁附加属性有多少 新版藏经阁附加属性经验心得
神仙道在3月7日更新后,增加了绝技系统“藏经阁”,大幅增加了主角的实力,那么新增加的技能之外,还有什么额外的属性增加呢?小编在这里给大家简单介绍下各绝技武魂激活的额外属性:
火 | 效果 | 需要武魂 |
第一孔 | 生命值+3000 | 1000 |
第二孔 | 武力+30 | 1000 |
第三孔 | 命中+2% | 1000 |
第四孔 | 格挡+2% | 1000 |
第五孔 | 绝技+30 | 1000 |
第六孔 | 暴击+2% | 1000 |
第七孔 | 闪避+2% | 1000 |
第八孔 | 法术+30 | 1000 |
第九孔 | 韧性+2% | 1000 |
天火燎原 | 绝技攻击+1000,释放绝技后剩余20气势 | 9级满后自动开启 |
土 | 效果 | 需要武魂 |
第一孔 | 暴击+2% | 2000 |
第二孔 | 武力+30 | 2000 |
第三孔 | 闪避+2% | 2000 |
第四孔 | 法术+30 | 2000 |
第五孔 | 命中+2% | 2000 |
第六孔 | 生命值+3000 | 2000 |
第七孔 | 绝技+30 | 2000 |
第八孔 | 韧性+2% | 2000 |
第九孔 | 格挡+2% | 2000 |
陨石裂地 | 绝技攻击+1500,释放绝技后剩余25气势 | 9级满后自动开启 |
金 | 效果 | 需要武魂 |
第一孔 | 必杀+2% | 3000 |
第二孔 | 绝技+30 | 3000 |
第三孔 | 命中+2% | 3000 |
第四孔 | 暴击+2% | 3000 |
第五孔 | 韧性+2% | 3000 |
第六孔 | 法术+30 | 3000 |
第七孔 | 武力+30 | 3000 |
第八孔 | 闪避+2% | 3000 |
第九孔 | 破击+2% | 3000 |
千钧怒击 | 绝技攻击+2000,释放绝技后剩余30气势 | 9级满后自动开启 |
水 | 效果 | 需要武魂 |
第一孔 | 武力+30 | 4000 |
第二孔 | 破击+2% | 4000 |
第三孔 | 法术+30 | 4000 |
第四孔 | 命中+2% | 4000 |
第五孔 | 暴击+2% | 4000 |
第六孔 | 闪避+2% | 4000 |
第七孔 | 格挡+2% | 4000 |
第八孔 | 必杀+2% | 4000 |
第九孔 | 绝技+30 | 4000 |
水木天华 | 绝技攻击+2500,释放绝技后剩余35气势 | 9级满后自动开启 |
木 | 效果 | 需要武魂 |
第一孔 | 闪避+2% | 5000 |
第二孔 | 韧性+2% | 5000 |
第三孔 | 命中+2% | 5000 |
第四孔 | 暴击+2% | 5000 |
第五孔 | 格挡+2% | 5000 |
第六孔 | 破击+2% | 5000 |
第七孔 | 必杀+2% | 5000 |
第八孔 | 绝技+30 | 5000 |
第九孔 | 法术+30 | 5000 |
叶舞飞刀 | 绝技攻击+3000,释放绝技后剩余40气势 | 9级满后自动开启 |
风 | 效果 | 需要武魂 |
第一孔 | 生命值+3000 | 6000 |
第二孔 | 破击+2% | 6000 |
第三孔 | 绝技+30 | 6000 |
第四孔 | 闪避+2% | 6000 |
第五孔 | 格挡+2% | 6000 |
第六孔 | 韧性+2% | 6000 |
第七孔 | 法术+30 | 6000 |
第八孔 | 必杀+2% | 6000 |
第九孔 | 武力+30 | 6000 |
风卷残云 | 绝技攻击+4000,释放绝技后剩余45气势 | 9级满后自动开启 |
激活以上所有武魂,需要18万9000点武魂,相信武魂将会是3月最重要的材料之一。而学会所有技能一共可以获得以下属性:
暴击 | 必杀 | 格档 | 命中 | 破击 | 韧性 | 闪避 | 生命 | 武力 | 绝技 | 法术 |
10% | 8% | 10% | 10% | 8% | 10% | 12% | 9000 | 150 | 180 | 180 |
神仙道新版藏经阁附加属性有多少 新版藏经阁附加属性经验心得